|
|
Холодильник двухкамерный Atlant XM 4619-101 белый
41 381
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
на
|
Все предложения:
|
|
41 381
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Холодильник.ру
|
|
|
|
48 755
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: ТехМаяк
|
|
|
|
54 129
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Техникоф
|
|
|
|
56 789
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Лерз
|
Описание
Холодильник ATLANT ХМ 4619-101 — двухкамерная модель с морозильной камерой снизу, класс энергоэффективности A+, объемом 315 л в белом цвете. Функциональные особенности: выдвижной контейнер Pull Box, ящик Green Box для овощей и фруктов, емкости Slim Space, складная полка и сосуд для быстрого замораживания.
Характеристики
| Автономное сохранение холода, ч: | 20 ч |
| Бренд: | ATLANT |
| Вес, кг: | 67 кг |
| Гарантийный срок: | 3 лет |
| Зона свежести: | нет |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | N-ST (от +16°C до +38°C) |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в морозильной камере: | 3 |
| Количество полок в холодильной камере: | 3 |
| Количество ящиков в холодильной камере: | 1 |
| Материал корпуса: | металл |
| Материал полок: | стекло |
| Морозильная камера: | снизу |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 5.5 кг/сут |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 132 л |
| Общий объем, л: | 315 л |
| Объем холодильной камеры: | 183 л |
| Особенности конструкции холодильника: | антибактериальное покрытие, перевешиваемые двери |
| Работает в системе Умный дом: | нет |
| Размораживание морозильной камеры: | ручное |
| Тип: | Отдельно стоящие |
| Тип компрессора холодильника: | стандартный |
| Тип управления: | электронное |
| Управление со смартфона: | нет |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Цвет: | |
| Ширина, см: | 59.5 см |
| Высота, см: | 176.8 см |
| Глубина, см: | 62.9 см |
| Уровень шума, дБ: | 39 дБ |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 284 кВтч/год |