|
|
Встраиваемый двухкамерный холодильник Korting KSI 19755 CFNF
184 081
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
на
|
Все предложения:
|
|
184 081
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: ВСТРОЙКА СОЛО
|
|
|
|
208 324
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Техникоф
|
|
|
|
291 044
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Arsenal-bt
|
Описание
Встраиваемый двухкамерный холодильник Korting KSI 19755 CFNF
Характеристики
| Бренд: | Korting |
| Вес, кг: | 84 кг |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
| Зона свежести: | да |
| Класс энергопотребления (по 2020): | A++ |
| Класс энергопотребления (с 2021): | A |
| Материал корпуса: | металл |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 6 кг/сут |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 105 л |
| Общий объем, л: | 403 л |
| Объем холодильной камеры: | 298 л |
| Особенности конструкции холодильника: | дисплей, перевешиваемые двери |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Режимы: | «отпуск» |
| Тип: | Встраиваемые |
| Тип компрессора холодильника: | инверторный |
| Тип управления: | электронное |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Цвет: | |
| Высота, см: | 195.3 см |
| Глубина, см: | 55 см |
| Уровень шума, дБ: | 29 дБ |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 211 кВтч/год |