|
|
Встраиваемый двухкамерный холодильник Vestfrost VFBI17F00
48 662
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
на
|
Все предложения:
|
|
48 662
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
57 791
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
57 791
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
67 310
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: ЧёПоЧём.com
|
|
|
|
78 684
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: BTАctive
|
|
|
|
79 330
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: Фирменный магазин
|
|
|
|
206 900
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: MTD
|
Описание
Встраиваемый двухкамерный холодильник VESTFROST VFBI17F00 Side-by-side белого цвета с электронным управлением. Общий объем 256 л (полезный 243 л): холодильная камера 181 л с системой Cool Air Flow и морозильная камера 75 л с No Frost. Мощность замораживания 3 кг/24 ч. Антибактериальное покрытие, режимы 'Отпуск' и 'Вечеринка', возможность перенавешивания дверцы. Габариты: 177×54×54.5 см, класс энергопотребления А+, уровень шума 41 дБ.
Характеристики
| Автономное сохранение холода, ч: | 12 ч |
| Бренд: | Vestfrost |
| Вес, кг: | 51 кг |
| Вид компрессора: | Классический |
| Вид холодильника: | С морозильной камерой |
| Гарантийный срок: | 2 лет |
| Дополнительные функции: | защита от детей, индикация температуры |
| Зона свежести: | нет |
| Индикация отключения электропитания: | звуковая и световая |
| Индикация открытой двери: | световая |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | N-T +16°C / +43°C |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в морозильной камере: | 3 |
| Количество полок в холодильной камере: | 3 |
| Количество полок на двери: | 4 |
| Конструкция холодильника: | ЖК дисплей |
| Материал корпуса: | краска |
| Материал полок: | стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере: | -24 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 3 кг/сут |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 75 |
| Общий объем, л: | 256 л |
| Объем холодильной камеры: | 181 |
| Особенности конструкции холодильника: | антибактериальное покрытие, дисплей, перевешиваемые двери |
| Открывание дверей: | Вправо |
| Размораживание: | Капельная система |
| Размораживание морозильной камеры: | ручное |
| Размораживание холодильной камеры: | капельная система |
| Расположение морозильной камеры: | Снизу |
| Режимы: | суперзаморозка, суперохлаждение |
| Системы защиты: | Сигнал открытой двери |
| Тип: | Встраиваемые |
| Тип охлаждения: | Компрессорный |
| Тип управления: | электронное |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Цвет: | |
| Страна-изготовитель: | Турция |
| Размер без упаковки (Ш×Г×В): | 540х545х1770 |
| Ширина, см: | 54 см |
| Высота, см: | 177 см |
| Глубина, см: | 54.5 см |
| Уровень шума, дБ: | 41 |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 287 кВтч/год |