|
|
Холодильник Sharp SJ-EX98FBE Side by Side, двухкамерный/трехкамерный Hybrid Cooling, No Frost, инверторный, бежевый
191 057
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
на
|
Все предложения:
|
|
191 057
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
191 057
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
228 340
iЦена может быть ниже после входа на Citilink
|
Продавец: Citilink
|
|
|
|
311 135
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Техникоф
|
|
|
|
325 402
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: VISTLAN
|
Описание
Холодильник Sharp SJ-EX98FBE Side by Side (French Door) — это трехкамерная модель бежево-серебристого цвета с общим объемом 605 литров. Оснащен инверторным компрессором, системой No Frost и гибридным охлаждением. Функции включают суперохлаждение, суперзаморозку, зону свежести и антибактериальное покрытие AG CU NANO. В холодильной камере отсутствует вертикальная перегородка для хранения крупных предметов. Дополнительные преимущества: сигнализация, ледогенератор и дезодорант. Страна-производитель: Таиланд.
Характеристики
| Антибактериальное покрытие: | есть |
| Бренд: | Sharp |
| Вес упаковки (ед): | 121 кг |
| Вес, кг: | 103 кг |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.96x0.86x1.95 м |
| Зона: | есть |
| Зона свежести: | да |
| Инверторный компрессор: | есть |
| Индикация и сигналы: | открытой двери, температуры |
| Класс: | A++ |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Климатический класс: | ST |
| Количество: | один |
| Количество дверей: | 4 |
| Количество камер: | 3 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Материал: | закаленное стекло |
| Материал дверей: | металл |
| Модель: | SJ-EX98FBE |
| Морозильная камера: | снизу |
| Мощность (Вт): | 9.5 кг/сут |
| Наличие морозильной камеры: | есть |
| Направление открывания двери: | Side by Side |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 211 л |
| Общий объем, л: | 394 л |
| Особенности холодильника: | Отсутствие вертикальной внутренней перегородки в холодильной камере. |
| Полезный объем: | 536 л |
| Полезный объем морозильной камеры: | 148 л |
| Потребление: | 370 кВт*ч/год |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Расположение морозильной: | снизу |
| Система: | No Frost |
| Страна производства: | Таиланд |
| Технология автоматического размораживания морозильной камеры: | Full No Frost |
| Технология автоматического размораживания холодильной камеры: | Hybrid Cooling |
| Тип: | Отдельно стоящие |
| Тип компрессора холодильника: | инверторный |
| Уровень: | 36 дБ |
| Функции: | ледогенератор, суперзаморозка, суперохлаждение |
| Хранение при отключении питания: | 17 ч |
| Цвет: | |
| French: | есть |
| Размер без упаковки (Ш×Г×В): | 89.2 х 183 х 77.1 см |
| Ширина, см: | 89.2 см |
| Высота, см: | 218.9 см |
| Глубина, см: | 77.1 см |