|
|
Встраиваемый холодильник Electrolux ENTMUSP8S, No Frost, 249 л, 178 см
78 517
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
на
|
Все предложения:
|
|
78 517
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: Позитроника
|
|
|
|
110 613
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Энергобум
|
|
|
|
137 220
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Онлайн-гипермаркет электроники
|
Описание
Встраиваемый холодильник Electrolux ENTMUSP8S, 249 л, 178 см, No Frost
Характеристики
| Бренд: | Electrolux |
| Вес, кг: | 62 |
| Вид холодильника: | С морозильной камерой |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
| Зона свежести: | Нет |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Класс энергопотребления (по 2020): | A++ |
| Класс энергопотребления (с 2021): | A |
| Климатический класс: | SN-T +10°C / +43°C |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в холодильной камере: | 4 |
| Количество полок на двери: | 3 |
| Комплектация: | Встраиваемый холодильник, документация, упаковка |
| Материал полок: | Стекло |
| Морозильная камера: | снизу |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 5 |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 62 |
| Общий объем, л: | 249 |
| Объем холодильной камеры: | 187 |
| Особенности конструкции холодильника: | перевешиваемые двери |
| Особенности холодильника: | Full No Frost |
| Открывание дверей: | Вправо |
| Партномер: | ENTMUSP8S |
| Размораживание: | No frost |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Расположение морозильной камеры: | Снизу |
| Тип: | Встраиваемые |
| Тип управления: | Сенсорное |
| Хладагент: | R600A |
| Цвет: | |
| Размер без упаковки (Ш×Г×В): | 560х550х1780 |
| Ширина, см: | 56 |
| Высота, см: | 178 |
| Глубина, см: | 55 |
| Уровень шума, дБ: | 37 |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 217 |