|
|
Встраиваемый двухкамерный холодильник Hyundai HBR 1782 белый с морозилкой NO FROST
47 780
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
на
|
Все предложения:
|
|
47 780
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
59 190
iЦена может быть ниже после входа на Citilink
|
Продавец: Citilink
|
|
|
|
60 389
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: СИТИЛИНК
|
|
|
|
84 041
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Энергобум
|
|
|
|
86 925
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Техностор
|
|
|
|
89 102
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: VISTLAN
|
Описание
Встраиваемый двухкамерный холодильник Hyundai HBR 1782 белый имеет общий объем 243 л (180 л холодильная камера сверху, 63 л морозильная камера снизу) с системой No Frost. Холодильная камера включает три переставляемые стеклянные полки, ящик для овощей, зону для напитков в двери и яркое освещение. Морозильная камера разделена на три ящика, верхний из которых служит для быстрого доступа к продуктам. Класс энергоэффективности A+, уровень шума 41 дБ, автономное сохранение холода 12 ч. Двери можно перевесить для открывания в противоположную сторону, ножки регулируются по высоте.
Характеристики
| Автономное сохранение холода, ч: | 12 ч |
| Бренд: | Hyundai |
| Вес упаковки (ед): | 61 кг |
| Вес, кг: | 48.8 кг |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.581x0.57x1.85 м |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
| Генератор льда: | ДА |
| Класс: | A+ |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | N, T |
| Количество: | 2 шт |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в холодильной камере: | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 3 |
| Количество ящиков в холодильной камере: | 1 |
| Материал: | закаленное стекло |
| Материал полок: | стекло |
| Модель: | HBR 1782 |
| Морозильная камера: | снизу, размораживание No Frost |
| Мощность (Вт): | 3 кг/сут |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 3 кг/сут |
| Наличие морозильной камеры: | есть |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 63 л |
| Общий объем, л: | 180 л |
| Объем холодильной камеры: | 180 л |
| Особенности конструкции холодильника: | перевешиваемые двери |
| Подходит для гостиниц: | да |
| Полезный объем: | 180 л |
| Полезный объем морозильной камеры: | 63 л |
| Потребление: | 287 кВт*ч/год |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | капельная система |
| Расположение морозильной: | снизу |
| Режимы: | суперзаморозка |
| Страна производства: | Турция |
| Технология автоматического размораживания холодильной камеры: | Frost Free |
| Тип: | Встраиваемые |
| Тип компрессора холодильника: | стандартный |
| Тип размораживания морозильной: | No Frost |
| Тип размораживания холодильной: | капельное |
| Тип управления: | электронное |
| Управление со смартфона: | нет |
| Уровень: | 41 дБ |
| Функции: | суперзаморозка |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Хранение при отключении питания: | 12 ч |
| Цвет: | |
| Размер без упаковки (Ш×Г×В): | 54 х 177 х 54.5 см |
| Ширина, см: | 56 - 57 см |
| Высота, см: | 177 - |
| Глубина, см: | 56 см |
| Уровень шума, дБ: | 41 дБ |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 287 кВтч/год |