|
|
Холодильник LG GC-B509SECL двухкамерный, инверторный, бежевый
63 244
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
на
|
Все предложения:
|
|
63 244
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
122 836
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Престижный
|
|
|
|
129 977
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Онлайн-гипермаркет электроники
|
|
|
|
132 608
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Техно Alt
|
Описание
Холодильник LG GC-B509SECL двухкамерный, инверторный, бежевый
Характеристики
| Автономное сохранение холода, ч: | 16 ч |
| Бренд: | LG |
| Вес, кг: | 74 кг |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
| Дополнительная информация: | умный инверторный компрессор, технология doorcooling+ |
| Дополнительные функции: | защита от детей |
| Зона свежести: | да |
| Индикация открытой двери: | есть |
| Индикация повышения температуры: | есть, звуковая |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | SN, ST |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в морозильной камере: | 3 |
| Количество полок в холодильной камере: | 5 |
| Количество ящиков в холодильной камере: | 1 |
| Материал корпуса: | металл |
| Материал полок: | металл, стекло |
| Морозильная камера: | снизу |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 12 кг/сут |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 107 л |
| Общий объем, л: | 384 л |
| Объем холодильной камеры: | 277 л |
| Особенности конструкции холодильника: | дисплей, перевешиваемые двери, складная полка |
| Работает в системе Умный дом: | нет |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Режимы: | суперзаморозка, суперохлаждение |
| Технология зоны свежести: | влажная и сухая |
| Тип: | Отдельно стоящие |
| Тип компрессора холодильника: | инверторный |
| Тип управления: | электронное |
| Уникальные технологии: | DoorCooling+ |
| Управление со смартфона: | нет |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Цвет: | |
| Ширина, см: | 59.5 см |
| Высота, см: | 203 см |
| Глубина, см: | 68.2 см |
| Уровень шума, дБ: | 36 дБ |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 325 кВтч/год |