|
|
Минихолодильник Kraft BR-50I, 49 см, серый/серебристый, 47л, класс А+
11 530
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
на
|
Все предложения:
|
|
11 530
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: Домашний стиль
|
|
|
|
12 723
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Холодильник.ру
|
|
|
|
14 760
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: TopComputer
|
|
|
|
23 849
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Electro Boost
|
Описание
Минихолодильник Kraft BR-50I черный/серебристый, однокамерный. Общий объем 50 л (холодильная камера - 44 л, морозильная - 3 л). Класс энергопотребления A+, годовое потребление 140 кВт·ч/год. Размеры: 44.9×48.1×51 см, вес 17.5 кг. Подходит для гостиничных номеров, офисов, дач и малогабаритных кухонь.
Характеристики
| Бренд: | KRAFT |
| Вес в упаковке: | 17500 |
| Вес, кг: | 17.5 кг |
| Вид компрессора: | Классический |
| Вид холодильника: | С морозильной камерой |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
| Зона свежести: | Нет |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | N-ST (от +16°C до +38°C) |
| Количество дверей: | 1 |
| Количество камер: | 1 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в морозильной камере: | 3 |
| Количество полок в холодильной камере: | 1 |
| Количество полок на двери: | 2 |
| Материал корпуса: | пластик/металл |
| Материал полок: | металл |
| Минимальная температура в морозильной камере: | -16 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 2 кг/сут |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 3 |
| Общий объем, л: | 50 |
| Объем холодильной камеры: | 44 |
| Особенности конструкции холодильника: | антибактериальное покрытие |
| Подходит для гостиниц: | да |
| Размораживание: | Капельная система |
| Размораживание морозильной камеры: | ручное |
| Размораживание холодильной камеры: | капельная система |
| Расположение морозильной камеры: | Сверху |
| Тип: | Мини-холодильник |
| Тип компрессора холодильника: | стандартный |
| Тип охлаждения: | Компрессорный |
| Тип управления: | Электронно-механическое |
| Управление со смартфона: | нет |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Цвет: | |
| Размер без упаковки (Ш×Г×В): | 44.9х48.1х51 |
| Ширина, см: | 44.9 |
| Высота, см: | 51 |
| Глубина, см: | 48.1 |
| Уровень шума, дБ: | 38 |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 140 |