|
|
Холодильник Liebherr CNSFD 5703 двухкамерный серебристый
96 425
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
на
|
Все предложения:
|
|
96 425
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: OnlyBT
|
|
|
|
106 465
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ
|
Описание
Холодильник Liebherr CNSFD 5703 NoFrost высотой 201,5 см, шириной 59,7 см, глубиной 67,5 см. Общий объем 383 л (полезный 360 л): холодильная камера 277 л, морозильная камера 106 л. Класс энергопотребления A++, годовое потребление 243 кВтч. Система No Frost, автоматическое размораживание, сенсорный ЖК-дисплей. Габариты в упаковке 77×208×62 см, вес 75 кг. Гарантия 2 года.
Характеристики
| Автономное сохранение холода, ч: | 24 ч |
| Бренд: | Liebherr |
| Вес, кг: | 74 кг |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
| Дополнительные функции: | защита от детей, индикация температуры |
| Зона свежести: | нет |
| Индикация открытой двери: | звуковая |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Климатический класс: | N, SN, ST, T |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в морозильной камере: | 3 |
| Количество полок в холодильной камере: | 5 |
| Количество ящиков в холодильной камере: | 1 |
| Материал корпуса: | пластик |
| Материал полок: | стекло |
| Морозильная камера: | снизу |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 94 л |
| Общий объем, л: | 360 л |
| Объем холодильной камеры: | 266 л |
| Особенности конструкции холодильника: | антибактериальное покрытие, перевешиваемые двери |
| Работает в системе Умный дом: | нет |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | ручное |
| Режимы: | суперзаморозка, суперохлаждение |
| Тип: | Отдельно стоящие |
| Тип компрессора холодильника: | инверторный |
| Тип управления: | электронное |
| Управление со смартфона: | нет |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Цвет: | |
| Ширина, см: | 60.9 см |
| Высота, см: | 201.5 см |
| Глубина, см: | 67.5 см |
| Уровень шума, дБ: | 38 дБ |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 221 кВтч/год |