|
|
Холодильник MAUNFELD MFF177NFW Slim Inverter Side by Side
83 430
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
на
|
Все предложения:
|
|
83 430
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: MAUNFELD официальный магазин производителя
|
|
|
|
104 172
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: MAUNFELD&HOMSair официальный магазин производителя
|
|
|
|
104 199
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
112 000
iЦена может быть ниже после входа на Citilink
|
Продавец: Citilink
|
|
|
|
135 629
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: ВСТРОЙКА СОЛО
|
|
|
|
141 245
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: Холодильник.ру
|
|
|
|
146 933
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
154 426
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
155 838
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
163 785
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
210 570
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: Эталон БТ
|
|
|
|
220 566
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: Эталон БТ
|
Описание
Холодильник Maunfeld MFF177NFW Slim Inverter Side by Side шириной 91,2 см — это современная модель с системой No Frost в обеих камерах и инверторным компрессором. Общий объем составляет 592 л (полезный: 562 л). Холодильное отделение включает полки из закаленного стекла, отсеки для фруктов и овощей, зону свежести и лотки для яиц. Морозильное отделение имеет функцию суперзаморозки, ящики для заморозки и емкость для льда. Управление сенсорное, с диспенсером для воды. Ключевые функции: «Быстрая заморозка», «Смарт», сигнализация открытой двери. Энергопотребление: класс A+, 361 кВтч/год. Уровень шума: 43 дБ. Цвет: белое стекло. Габариты (ШхГхВ): 912x704x1770 мм.
Характеристики
| Автономное сохранение холода, ч: | 12 ч |
| Антибактериальное покрытие: | есть |
| Бренд: | MAUNFELD |
| Вес упаковки (ед): | 105 кг |
| Вес, кг: | 95 |
| Вид компрессора: | Инверторный |
| Вид холодильника: | С морозильной камерой |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.981x0.78x1.83 м |
| Гарантийный срок: | 36 мес |
| Генератор льда: | механический |
| Дополнительная информация: | полезный объём, 562 л; полезный объём морозильной камеры, 203 л; материал фасада - стекло; сенсорное управление |
| Дополнительные функции: | индикация температуры |
| Зона: | есть |
| Зона свежести: | да |
| Инверторный компрессор: | есть |
| Индикация и сигналы: | открытой двери, температуры |
| Индикация отключения электропитания: | визуальная |
| Индикация открытой двери: | звуковая |
| Индикация повышения температуры: | световая |
| Класс: | A++ |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Климатический класс: | SN-T +10°C / +43°C |
| Количество: | 6 |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в морозильной камере: | 5 |
| Количество полок в холодильной камере: | 6 |
| Количество полок на двери: | 6 |
| Количество ящиков в холодильной камере: | 2 |
| Комплектация: | Форма для яиц, льда |
| Конструкция холодильника: | ЖК дисплей |
| Материал: | закаленное стекло |
| Материал дверей: | стекло |
| Материал корпуса: | металл, стекло, Антибактериальное |
| Материал полок: | Закаленное стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере: | -24 |
| Модель: | MFF177NFW |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Мощность (Вт): | 10 кг/сут |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 10 |
| Наличие морозильной камеры: | есть |
| Направление открывания двери: | Side by Side |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 198 |
| Общий объем, л: | 560 |
| Объем зоны свежести: | 26 л |
| Объем холодильной камеры: | 352 |
| Особенности конструкции холодильника: | Side by Side |
| Особенности холодильника: | Full No Frost |
| Открывание дверей: | В стороны |
| Партномер: | MFF177NFW Slim Inverter |
| Поверхность: | глянцевая |
| Полезный объем: | 562 л |
| Потребление: | 362 кВт*ч/год |
| Работает в системе Умный дом: | нет |
| Размораживание: | No frost |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Расположение морозильной: | сбоку |
| Расположение морозильной камеры: | Сбоку |
| Режимы: | суперзаморозка |
| Система: | No Frost |
| Системы защиты: | Сигнал открытой двери |
| Срок службы, лет: | 10 |
| Температура морозильной камеры max: | -24 °С |
| Температура морозильной камеры min: | -16 °С |
| Температура холодильной камеры max: | 8 °С |
| Температура холодильной камеры min: | 2 °С |
| Технология зоны свежести: | Fresh Zone |
| Технология многопоточного охлаждения: | Multi Air Flow |
| Тип: | Отдельно стоящие |
| Тип компрессора холодильника: | инверторный |
| Тип охлаждения: | Компрессорный |
| Тип управления: | Сенсорное |
| Управление со смартфона: | нет |
| Уровень: | 43 дБ |
| Функции: | ледогенератор, режим отпуск, суперзаморозка |
| Функционал холодильника: | Суперзаморозка |
| Хладагент: | R600A |
| Цвет: | |
| Страна-изготовитель: | Китай |
| Размер без упаковки (Ш×Г×В): | 905х704х1770 |
| Ширина, см: | 90.5 |
| Высота, см: | 177 |
| Глубина, см: | 70.4 |
| Уровень шума, дБ: | 39 |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 362 |