|
|
Холодильник Haier CEF538CCG, двухкамерный, Total No Frost, полезный объем 368 л, класс энергоэффективности A, цвет бежевый
46 850
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
на
|
Все предложения:
|
|
46 850
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: mHouse
|
|
|
|
52 999
iЦена может быть ниже после входа на Citilink
|
Продавец: Citilink
|
|
|
|
53 738
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
59 399
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: buyon
|
|
|
|
64 142
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Фирменный магазин Haier
|
Описание
Холодильник Haier CEF538CCG (CEF538C) — двухкамерная модель бежевого цвета с системой Total No Frost, обеспечивающей отсутствие инея и льда. Полезный объём — 368 литров (холодильная камера 263 л, включая зону свежести 16 л, морозильная камера 105 л). Функции: зона свежести (нулевая зона), 'Отпуск', суперохлаждение и суперзамораживание. Преимущества: электронная система управления, яркая LED подсветка, складная полка, перенавешиваемые двери, полки из закалённого стекла. Класс энергопотребления A, уровень шума 39 дБ. Габариты (ВхШхГ): 200х59,5х65 см.
Характеристики
| Автономное сохранение холода, ч: | 10 |
| Бренд: | Haier |
| Вес в упаковке: | 71000 |
| Вес упаковки (ед): | 71 кг |
| Вес, кг: | 68 |
| Вид компрессора: | Классический |
| Вид холодильника: | С морозильной камерой |
| Входное напряжение (мин): | 220 В |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.71x0.65x2.07 м |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
| Дополнительные функции: | защита от детей |
| Зона: | есть |
| Зона свежести: | Да |
| Индикация и сигналы: | открытой двери, работы, температуры |
| Индикация открытой двери: | световая |
| Класс: | A |
| Класс энергопотребления: | A |
| Климатический класс: | ST +18°C / +38°C |
| Количество: | 2 шт |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в морозильной камере: | 3 |
| Количество полок в холодильной камере: | 4 |
| Количество полок на двери: | 3 |
| Количество складных полок: | 1 шт |
| Комплектация: | холодильник, лоток для яиц - 1 шт, документация |
| Конструкция холодильника: | Светодиодная подсветка |
| Материал: | закаленное стекло |
| Материал дверей: | металл |
| Материал полок: | Стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере: | -24 |
| Модель: | CEF538CCG |
| Морозильная камера: | снизу |
| Мощность (Вт): | 12 кг/сут |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 12 |
| Наличие морозильной камеры: | есть |
| Направление открывания двери: | вправо |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 105 |
| Общий объем, л: | 368 |
| Объем зоны свежести: | 16 л |
| Объем холодильной камеры: | 263 |
| Особенности конструкции холодильника: | перевешиваемые двери, регулируемые по высоте ножки |
| Особенности холодильника: | Full No Frost |
| Открывание дверей: | Перевешиваемые двери |
| Потребление: | 390 кВт*ч/год |
| Работает в системе Умный дом: | нет |
| Размораживание: | No frost |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Расположение морозильной: | снизу |
| Расположение морозильной камеры: | Снизу |
| Режимы: | «отпуск», суперзаморозка, суперохлаждение |
| Система: | No Frost |
| Системы защиты: | Блокировка от детей |
| Страна производства: | Российская Федерация |
| Температура морозильной камеры max: | -16 °С |
| Температура морозильной камеры min: | -24 °С |
| Температура холодильной камеры max: | 8 °С |
| Температура холодильной камеры min: | 0 °С |
| Тип: | Отдельно стоящие |
| Тип компрессора холодильника: | стандартный |
| Тип охлаждения: | Компрессорный |
| Тип управления: | Электронное |
| Управление со смартфона: | нет |
| Уровень: | 39 дБ |
| Функции: | защита от детей, режим отпуск, суперзаморозка, суперохлаждение |
| Функционал холодильника: | Суперохлаждение |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Цвет: | |
| Частота электросети: | 50 Гц |
| Размер без упаковки (Ш×Г×В): | 595х650х2000 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Высота, см: | 200 |
| Глубина, см: | 65 |
| Уровень шума, дБ: | 39 |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 390 |