|
|
Холодильник DON двухкамерный R-236 B белый (White), объем 320 л
24 739
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
на
|
Все предложения:
|
|
24 739
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: onlybt
|
|
|
|
27 451
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: Тимаг
|
|
|
|
30 745
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: TopComputer
|
|
|
|
32 669
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: ВСТРОЙКА СОЛО
|
|
|
|
34 273
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: TopComputer
|
Описание
Холодильник DON R-236 B белого цвета — это отдельностоящая двухкамерная модель с нижним расположением морозильной камеры. Общий объем составляет 365 л (холодильная камера 225 л, морозильная камера 140 л). Высота: 201 см, ширина: 58 см, глубина: 61 см. Холодильная камера оснащена внутренними и боковыми полками, выдвижными ящиками для овощей и фруктов, а также дверными полками. Морозильное отделение имеет отдельную полку. Тип управления: механический, класс энергопотребления: A+, годовое потребление: 304 кВт. Разморозка ручная (No Frost). Уровень шума минимальный (41 дБ). Двери перевешиваемые, что дает свободу при установке. Это практичный и удобный холодильник для всей семьи.
Характеристики
| Автономное сохранение холода, ч: | 17 ч |
| Бренд: | DON |
| Вес, кг: | 65 кг |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
| Диапазон температуры в камере шкафа: | от 0°С до 10°С |
| Дополнительная информация: | LED освещение |
| Дополнительные функции: | Светодиодная подсветка, Скрытые ручки |
| Зона свежести: | нет |
| Индикация отключения электропитания: | нет |
| Индикация открытой двери: | нет |
| Индикация повышения температуры: | нет |
| Класс энергопотребления: | A |
| Климатический класс: | N |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество камер: | 2.0 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в морозильной камере: | 2 |
| Количество полок в холодильной камере: | 5 |
| Количество ящиков в холодильной камере: | 2 |
| Материал корпуса: | пластик |
| Материал полок: | стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере: | -18 °C |
| Морозильная камера: | сверху |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 4 кг/сут |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 70 л |
| Общий объем, л: | 320 л |
| Объем холодильной камеры: | 250 л |
| Особенности конструкции холодильника: | антибактериальное покрытие, перевешиваемые двери, Вправо, Светодиодная подсветка, светодиодная подсветка, скрытые ручки |
| Открывание дверей: | Вправо |
| Работает в системе Умный дом: | нет |
| Размораживание морозильной камеры: | ручное |
| Размораживание холодильной камеры: | капельная система |
| Тип: | Встраиваемые |
| Тип компрессора холодильника: | стандартный |
| Тип охлаждения: | Компрессорный |
| Тип управления: | электромеханическое |
| Управление со смартфона: | нет |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Цвет: | |
| Размер без упаковки (Ш×Г×В): | 580x610x1750 |
| Ширина, см: | 58 см |
| Высота, см: | 175 см |
| Глубина, см: | 61 см |
| Уровень шума, дБ: | 41 дБ |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 337 кВтч/год |