|
|
Двухкамерный отдельностоящий холодильник Grundig GKPN669307FXD с нижней морозильной камерой No Frost
52 103
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
на
|
Все предложения:
|
|
52 103
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
56 237
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
62 304
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: Официальный магазин Grundig
|
|
|
|
72 990
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: City-BT
|
|
|
|
73 250
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Официальный магазин Grundig
|
|
|
|
77 210
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: М.видео
|
|
|
|
81 110
iЦена может быть ниже после входа на Ozon
|
Продавец: Домашний стиль
|
Описание
Холодильник Grundig GKPN669307FXD/FW — двухкамерная модель с нижней морозильной камерой серебристого цвета. Оснащен системой No Frost, электронным управлением, инверторным компрессором, сенсорным дисплеем, технологией Dual Cooling, зоной свежести FullFresh+, технологией VitaminZone, функциями «Отпуск» и суперзаморозки. Общий объем 403 л, класс энергопотребления A++.
Характеристики
| Автономное сохранение холода, ч: | 21 |
| Бренд: | Grundig |
| Вес, кг: | 72.4 |
| Вид компрессора: | Инверторный |
| Вид холодильника: | С морозильной камерой |
| Гарантийный срок: | 2 года |
| Дополнительная информация: | Защита от детей; Регулировка влажности в зоне сохранения свежести; Режим энергосбережения; Освещение холодильной камеры; Самодиагностика неисправностей; Перевешиваемые двери; Скрытые ручки; Полка для бутылок; Горизонтальное расположение ручек; Цифровой дисплей; Сенсорная панель управления; Колесики для перемещения; Дополнительно в комплекте: подставка для яиц, ванночки для льда, разделитель морозильной камеры |
| Дополнительные функции: | Дисплей, Светодиодная подсветка, Суперзаморозка |
| Зона свежести: | Да |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Климатический класс: | SN-T +10°C / +43°C |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в морозильной камере: | 3 |
| Количество полок в холодильной камере: | 4 |
| Количество полок на двери: | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере: | 2 |
| Комплектация: | Формочки для льда 1 шт, подставка для яиц |
| Конструкция холодильника: | Ручки легкого открывания |
| Материал корпуса: | пластик |
| Материал полок: | Закаленное стекло |
| Морозильная камера: | снизу |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 6 |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 100 |
| Общий объем, л: | 357 |
| Объем холодильной камеры: | 257 |
| Особенности конструкции холодильника: | перевешиваемые двери |
| Особенности холодильника: | Зона свежести |
| Открывание дверей: | Вправо |
| Размораживание: | No frost |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Расположение: | Отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры: | Снизу |
| Режимы: | Суперохлаждение;Суперзаморозка |
| Системы защиты: | Блокировка от детей |
| Технология зоны свежести: | сухая |
| Тип: | Отдельно стоящие |
| Тип компрессора холодильника: | инверторный |
| Тип охлаждения: | Компрессорный |
| Тип управления: | Электронное |
| Управление: | сенсорное; Индикация и сигналы: звуковая индикация открытой двери, световая индикация открытой двери, индикация температуры морозильной камеры, индикация режима работы; Полезный объем холодильной камеры: 257 л; Хранение продуктов при отключении питания до: 21 ч; Количество полок на двери: 4; Количество регулируемых полок: 3; Количество ящиков в зоне свежести: 1; Количество ящиков в отделении для овощей: 1; Полезный объем морозильной камеры: 100 л; Количество отделений в морозильной камере: 1; Тип освещения: светодиодное; Потребляемая мощность: 140 Вт; Длина сетевого шнура: 1.9 м; Открывание дверей: вправо |
| Функционал холодильника: | Суперзаморозка |
| Хладагент: | R600A |
| Цвет: | |
| Страна-изготовитель: | Россия |
| Размер без упаковки (Ш×Г×В): | 595х650х2010 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Высота, см: | 201 |
| Глубина, см: | 65 |
| Уровень шума, дБ: | 37 |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 276 |