|
|
Холодильник NORDFROST NRB 162NF R двухкамерный, красный, 310 л, No Frost
33 452
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
на
|
Все предложения:
|
|
33 452
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: NORD
|
|
|
|
33 888
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: HIBERG
|
|
|
|
40 178
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Онлайн-гипермаркет электроники
|
|
|
|
40 255
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Красклимат.рф
|
|
|
|
40 972
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
45 089
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Медиа Электроника
|
Описание
Холодильник NORDFROST NRB 162NF R двухкамерный, красный, No Frost, общий объем 310 л
Характеристики
| Автономное сохранение холода, ч: | 10 ч |
| Бренд: | NORDFROST |
| Вес, кг: | 63.5 кг |
| Гарантийный срок: | 2 лет |
| Диапазон температуры в камере шкафа: | +2 +8 |
| Дополнительные функции: | индикация температуры, льдогенератор |
| Зона свежести: | нет |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | климатический класс ST |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в морозильной камере: | 3 |
| Количество полок в холодильной камере: | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере: | 1 |
| Материал корпуса: | металл |
| Материал полок: | стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере: | -18 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 3.5 кг/сут |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 105 л |
| Общий объем, л: | 310 л |
| Объем холодильной камеры: | 205 л |
| Особенности конструкции холодильника: | антибактериальное покрытие, перевешиваемые двери |
| Работает в системе Умный дом: | нет |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | капельная система |
| Срок службы: | 10 лет, использовать при температуре не ниже+16 градусов |
| Технология зоны свежести: | нет |
| Тип: | Отдельно стоящие |
| Тип компрессора холодильника: | стандартный |
| Тип управления: | электромеханическое |
| Управление со смартфона: | нет |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Цвет: | |
| Ширина, см: | 57.4 см |
| Высота, см: | 188.4 см |
| Глубина, см: | 63 см |
| Уровень шума, дБ: | 41 дБ |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 299 кВтч/год |