|
|
Холодильник Side by Side Maunfeld MFF177NFSB двухкамерный, инверторный черный
83 849
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
на
|
Все предложения:
|
|
83 849
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
85 149
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
87 749
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
88 697
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
105 042
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: MAUNFELD&HOMSair официальный магазин производителя
|
|
|
|
113 200
iЦена может быть ниже после входа на Citilink
|
Продавец: Citilink
|
|
|
|
150 588
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
|
|
|
150 588
iЦена может быть ниже после входа на Wildberries
|
Продавец: Wildberries
|
Описание
Холодильник Side by Side MAUNFELD MFF177NFSB в стильном черном дизайне шириной 91 см оснащен инверторным компрессором, сенсорным управлением и системой No Frost, что избавляет от необходимости разморозки. Он отличается большой вместительностью (общий объем 592 л, полезный 562 л) и классом энергопотребления А+ (361 кВтч/год). Уровень шума не превышает 43 дБ. Холодильная камера имеет 6 полок из закаленного стекла, которые устойчивы к повреждениям и выдерживают большой вес, LED освещение, 8 боковых полок, 2 отсека для овощей и фруктов и 2 лотка для яиц. Морозильная камера с мощностью замораживания 10 кг/24ч включает два ящика для заморозки, ледогенератор и функцию суперзаморозки для сохранения витаминов в продуктах.
Характеристики
| Автономное сохранение холода, ч: | 24 ч |
| Антибактериальное покрытие: | есть |
| Бренд: | MAUNFELD |
| Вес упаковки (ед): | 97 кг |
| Вес, кг: | 95 кг |
| Высота, см: | 177 см |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.971x0.78x1.79 м |
| Гарантийный срок: | 3 лет |
| Глубина, см: | 70.4 см |
| Дополнительная информация: | общий полезный объём 562 л; полезный объём морозильной камеры 203 л |
| Дополнительные функции: | льдогенератор |
| Зона свежести: | да |
| Инверторный компрессор: | есть |
| Индикация и сигналы: | открытой двери, температуры |
| Индикация открытой двери: | звуковая |
| Индикация повышения температуры: | световая |
| Класс: | A++ |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | ST |
| Количество: | двухкамерный |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в морозильной камере: | 5 |
| Количество полок в холодильной камере: | 6 |
| Количество полок на двери: | 8 |
| Количество ящиков в холодильной камере: | 2 |
| Материал: | закаленное стекло |
| Материал дверей: | металл |
| Материал корпуса: | металл |
| Материал полок: | стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере: | -24 |
| Модель: | MFF177NFSB |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Мощность (Вт): | 10 кг/сут |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч): | 10 кг/сут |
| Наличие морозильной камеры: | есть |
| Направление открывания двери: | Side by Side |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 203 л |
| Общий объем, л: | 592 л |
| Объем зоны свежести: | 26 л |
| Объем холодильной камеры: | 374 л |
| Особенности конструкции холодильника: | Side by Side |
| Особенности холодильника: | дисплей, интеллектуальная система контроля температуры и влажности, система самодиагностики |
| Поверхность: | глянцевая |
| Полезный объем: | 562 л |
| Потребление: | 361 кВт*ч/год |
| Работает в системе Умный дом: | нет |
| Размер без упаковки (Ш×Г×В): | 91.2 х 177 х 70.4 см |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Расположение морозильной: | сбоку |
| Режимы: | Авторазморозка, Генератор льда |
| Система: | No Frost |
| Срок службы: | 10 лет |
| Температура морозильной камеры max: | -24 °С |
| Температура морозильной камеры min: | -16 °С |
| Температура холодильной камеры max: | 8 °С |
| Температура холодильной камеры min: | 2 °С |
| Технология зоны свежести: | сухая и влажная |
| Тип: | Отдельно стоящие |
| Тип компрессора холодильника: | инверторный |
| Тип управления: | электронное |
| Управление со смартфона: | нет |
| Уровень: | 43 дБ |
| Уровень шума, дБ: | 43 дБ |
| Функции: | ледогенератор, режим отпуск, суперзаморозка |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Цвет: | |
| Ширина, см: | 91.2 см |
| Энергопотребление, кВтч/год: | 361 кВтч/год |