|
|
Холодильник однокамерный KRAFT BR 95I, серебристый
16 040
iЦена может быть ниже после входа на Citilink
на
|
Все предложения:
|
|
16 040
iЦена может быть ниже после входа на Citilink
|
Продавец: Citilink
|
|
|
|
34 491
iЦена может быть ниже после входа на Яндекс Маркет
|
Продавец: Мулен-руж!
|
Описание
Холодильник KRAFT BR 95I — отличный компактный вариант для небольшого помещения, дачи, маленькой кухни или гостиничного номера. Он оснащен основным отделением и морозильным отсеком с отдельной дверцей, а также ручным (капельным) типом разморозки, что гарантирует простой уход. Управление осуществляется механическим поворотным переключателем. В холодильном отделении находятся две регулируемые по высоте металлические полки. Мотор отличается бесшумной работой и низким энергопотреблением, для правильной установки предусмотрены регулируемые ножки.
Характеристики
| Автономное сохранение холода: | 17 ч |
| Бренд: | KRAFT |
| Вес упаковки (ед): | 41 кг |
| Вес, кг: | 22.5 кг |
| Высота, см: | 83 см |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.511x0.46x0.88 м |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
| Глубина, см: | 48 см |
| Класс: | A+ |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | N, ST |
| Количество: | однокамерный |
| Количество дверей: | 1 |
| Количество камер: | 1 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок на дверце: | 2 |
| Макс. уровень шума, дБ: | 38 дБ |
| Материал: | металлическая решетка |
| Материал дверей: | нержавеющая сталь |
| Модель: | BR 95I |
| Морозильная камера: | сверху |
| Наличие морозильной камеры: | есть |
| Направление открывания двери: | вправо |
| Общий объем морозильной камеры, л: | 8 л |
| Общий объем, л: | 95 л |
| Особенности конструкции холодильника: | перевешиваемые двери, регулируемые по высоте ножки |
| Поверхность: | матовая |
| Полезный объем: | 90 л |
| Полезный объем морозильной камеры: | 8 л |
| Полезный объем холодильной: | 82 л |
| Потребление: | 145 кВт*ч/год |
| Размеры: | 44.9 х 83.9 х 48.1 см |
| Размораживание морозильной камеры: | ручное |
| Расположение морозильной: | сверху |
| Система: | капельное |
| Температура морозильной камеры min: | -2 °С |
| Температура холодильной камеры max: | 8 °С |
| Температура холодильной камеры min: | 2 °С |
| Тип: | Мини-холодильник |
| Тип управления: | Электронно-механическое |
| Уровень: | 38 дБ |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Хранение при отключении питания: | 17 ч |
| Цвет: | |
| Ширина, см: | 44 см |